Planning application number: 21/3773/FUL

Site address

Land Rear Of 189 To 207 And 189 Waldegrave Road Teddington (View Site Plan)

View

Status:

Refused Permission 14/04/2023. Appeal Lodged on 21/02/2024

Latest: Decision Issued

Level: Delegated Decision Team Leader

Details

Proposal

Demolition of existing buildings. Redevelopment of No. 189 Waldegrave Road (Block A) and reduction of commercial floorspace to increase width of site access road and to create one ground floor commercial unit and 3 no. one-bedroom residential apartment. Change of use of rear of the site from employment (light industrial) to C3 residential. Erection of Block B (three storey residential block) and erection of Block C (part three storey part two-storey residential block) comprising 15 no. residential apartments (8 x one bedroom and 7 x two-bedroom C3 units). Creation of a disabled car parking space on the Waldegrave Road frontage. erection of cycle storage and recycling structure; landscaping.

Type

Full Application

Ward

TEDDINGTON WARD

Applicant

Show applicant details

Agent

Mr Robin Harper The Boathouse Design Studio 27 Ferry Road Teddington TW11 9NN

Officer

Emer Costello

Site plan

View Site Plan

Progress

A decision has been issued by the authority.

A copy of the decision notice will appear in the case file soon, and within a maximum of two weeks.
  • Application Received: 28/10/2021
  • Validated: 09/12/2021
  • Neighbour notification started: 14/12/2021
  • Neighbour notification ended: 14/01/2022
  • Decision Issued: 14/04/2023

Documents and images

Public comments

DescriptionReferenceDate Published
187B Waldegrave Road  13 Nov 2021
FLAT 4 209 WALDEGRAVE ROAD TEDDINGTON TW11 8LX FS38607120817 Dec 2021
166 WALDEGRAVE ROAD TWICKENHAM TW1 4TD FS38617253017 Dec 2021
FLAT 1 209 WALDEGRAVE ROAD TEDDINGTON TW11 8LX FS38702822920 Dec 2021
233 WALDEGRAVE ROAD TWICKENHAM TW1 4TA FS38715198320 Dec 2021
TW11 8LX  21 Dec 2021
FLAT 2 209 WALDEGRAVE ROAD TEDDINGTON TW11 8LX FS38738216021 Dec 2021
146 WALDEGRAVE ROAD TEDDINGTON TW11 8NA FS38762863722 Dec 2021
1 RAILWAY ROAD TEDDINGTON TW11 8SB FS38782704323 Dec 2021
FLAT 1 201 WALDEGRAVE ROAD TEDDINGTON TW11 8LX FS38787612223 Dec 2021
11 RAILWAY ROAD TEDDINGTON TW11 8SB FS38851184627 Dec 2021
11 RAILWAY ROAD TEDDINGTON TW11 8SB FS38851243427 Dec 2021
80 RAILWAY ROAD TEDDINGTON TW11 8RZ FS38870001828 Dec 2021
2 RAILWAY ROAD TEDDINGTON TW11 8SB FS38870567828 Dec 2021
55 RAILWAY ROAD TEDDINGTON TW11 8SD FS38870553928 Dec 2021
5 RAILWAY ROAD TEDDINGTON TW11 8SB FS38870801228 Dec 2021
23 RAILWAY ROAD TEDDINGTON TW11 8SB FS38870906828 Dec 2021
37 RAILWAY ROAD TEDDINGTON TW11 8SD FS38876782629 Dec 2021
21 RAILWAY ROAD TEDDINGTON TW11 8SB FS38885903129 Dec 2021
48 RAILWAY ROAD TEDDINGTON TW11 8SD FS38890331329 Dec 2021
3 TEDDINGTON PARK ROAD TEDDINGTON TW11 8NB FS38891226829 Dec 2021
157 WALDEGRAVE ROAD TEDDINGTON TW11 8LU FS38896976329 Dec 2021
183 WALDEGRAVE ROAD TEDDINGTON TW11 8LU FS38896893729 Dec 2021
122 WALDEGRAVE ROAD TEDDINGTON TW11 8NA FS38897010429 Dec 2021
57 TEDDINGTON PARK ROAD TEDDINGTON TW11 8NB FS38913296330 Dec 2021
15 RAILWAY ROAD TEDDINGTON TW11 8SB FS38914090030 Dec 2021
FLAT 199 WALDEGRAVE ROAD TEDDINGTON TW11 8LX FS38919615830 Dec 2021
42 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NJ FS38921990030 Dec 2021
155 WALDEGRAVE ROAD TEDDINGTON TW11 8LU FS38925719331 Dec 2021
FERN TREE HOUSE 187A WALDEGRAVE ROAD TEDDINGTON TW11 8LU FS38938488731 Dec 2021
38 RAILWAY ROAD TEDDINGTON TW11 8SD FS38952780002 Jan 2022
5 209 WALDEGRAVE ROAD TEDDINGTON TW118LX FS38953664602 Jan 2022
77 RAILWAY ROAD TEDDINGTON TW11 8RZ FS38955024202 Jan 2022
THE TEDDINGTON BUTCHER LTD FS38970508703 Jan 2022
10 RAILWAY ROAD TEDDINGTON TW11 8SB FS38973185403 Jan 2022
38 TEDDINGTON PARK ROAD TEDDINGTON TW11 8ND FS38975286803 Jan 2022
61 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NN FS38983997503 Jan 2022
34 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NJ FS38984673303 Jan 2022
4 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NJ FS38984707803 Jan 2022
44 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NJ FS38985040103 Jan 2022
44 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NJ FS38985041803 Jan 2022
61 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NN FS38984116403 Jan 2022
11 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NL FS38984994203 Jan 2022
49 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NL FS38985264503 Jan 2022
12 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NJ FS38985247803 Jan 2022
14 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NJ FS38985275803 Jan 2022
1 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NL FS38985317903 Jan 2022
50 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NJ FS38985272803 Jan 2022
23 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NL FS38985568203 Jan 2022
8 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NJ FS38985414003 Jan 2022
42 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NJ FS38985586903 Jan 2022
55 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NL FS38985704403 Jan 2022
15 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW118NL FS38986132803 Jan 2022
16 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NJ FS38995286904 Jan 2022
59 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NL FS38996288704 Jan 2022
73 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NN FS38997886304 Jan 2022
50 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NJ FS38997532104 Jan 2022
174 CHURCH ROAD TEDDINGTON TW11 8QL FS39007777104 Jan 2022
55 VICTOR ROAD TEDDINGTON TW11 8SP FS39017149904 Jan 2022
FLAT 7 209 WALDEGRAVE ROAD TEDDINGTON TW11 8LX FS39015089204 Jan 2022
70 ARLINGTON ROAD TEDDINGTON TW11 8NJ FS39022352604 Jan 2022
11 RAILWAY ROAD  05 Jan 2022
COUNCILLOR COMMENTS  05 Jan 2022
165 WALDEGRAVE ROAD TEDDINGTON TW11 8LU FS39118300007 Jan 2022
FLAT 1 187 WALDEGRAVE ROAD TEDDINGTON TW11 8LU FS39183468810 Jan 2022
187 WALDEGRAVE ROAD TEDDINGTON TW11 8LU FS39305902713 Jan 2022
SILVERWOOD HOUSE 2A BIRDS HILL ROAD OXSHOTT LEATHERHEAD KT22 0NJ FS39656965627 Jan 2022
SILVERWOOD HOUSE 2A BIRDS HILL ROAD OXSHOTT LEATHERHEAD KT22 0NJ FS39657639927 Jan 2022
SILVERWOOD HOUSE 2A BIRDS HILL ROAD OXSHOTT LEATHERHEAD KT22 0NJ FS39657731227 Jan 2022
11 RAILWAY ROAD TEDDINGTON TW11 8SB FS39722568030 Jan 2022
TW11 8LU 187B WALDEGRAVE ROAD  31 Jan 2022
FLAT 4 187 WALDEGRAVE ROAD TEDDINGTON TW11 8LU FS39747130931 Jan 2022
11 RAILWAY ROAD TEDDINGTON TW11 8SB FS39787418401 Feb 2022